Рейтинг посёлков класса Комфорт+ по Ярославке
К нам обратилась семья, с главой которой мы очень давно сотрудничаем по разным вопросам, помочь с непростым выбором коттеджного посёлка по Северо-Восточному направлению от Москвы. Семья относительно обычная: супруги около 40, двое детей до 10 лет (планируют третьего) и очень энергичный джек-рассел терьер!
Дом пока планируется для выходных-каникул-отпусков с перспективной переезда старшего поколения после окончания детьми школы. То есть, нужна не дача, а капитальный дом на природе - ликвидное вложение в будущее. Срочности нет - выбор недвижимость требует вдумчивости.
Мы просидели несколько часов и зафиксировали следующие условия для оценки:
Ярославское шоссе в приоритете.
Хороший круглогодичный подъезд к посёлку и внутри него.
От МКАД в диапазоне от 30 до 100 км и недалеко после съезда с шоссе.
Минимально-достаточная инфраструктура посёлка без излишеств, за которые придётся потом платить.
Возможность иногда добраться до посёлка на электричке от Ярославского вокзала + немного такси, а не на оленях сквозь тайгу.
Разумные размеры участков, а не штатные 6 соток - чтобы было где потом и баню и беседку поставить не окна-в-окна.
Не полная глушь, а рядом "пятёрочки" и строймагазины.
Хороший выбор свободных участков, а не то, что осталось в неликвиде.
В посёлке и вокруг него лес для прогулок и медитаций. Желательно какой-то водоём - окунуться летом в жару или просто посидеть в прохладе.
Возможность выбрать готовый проект, но внести в него изменения при желании.
Обязательно магистральный газ с газификацией дома "под ключ".
Естественно, максимально рыночная цена (куда же без этого пожелания?). Желательно наличие рассрочки!
Надёжная электросеть до дома достаточной мощности.
Возможность вести прямой диалог с владельцами посёлка, а не с немотивированным менеджментом.
Хорошее водоснабжение. В идеале - с персональной глубокой скважиной.
Список условий кажется большим и придирчивым, но изучив его внимательно мы не нашли каких-то уж запредельных пожеланий. Этого, наверное, хотят большинство желающих приобрести качественный загородный дом в более-менее уютном месте с природой вокруг и дружелюбными соседями.
У нас уже был опыт подобного исследования несколько лет назад. Тогда по похожей просьбе мы искали для партнёра экологичный посёлок рядом с большой водой - он хотел под боком водные развлечения. Сейчас нам поставлена задача с другими вводными, исходя из которых мы и взялись за исследование и формирование рейтинга.
Мы определили все критерии для оценки и свели их в матрицу с индивидуальным "весом" для формирования финальной оценки привлекательности. Критерии выбирали такие, которые можно оценить в цифре для минимизации субъективности в оценках. Затем мы провели дополнительное исследование и выявили через разные информационные каналы (порталы недвижимости, активная реклама в интернет, результаты органического поиска) шорт-лист коттеджных посёлков по Ярославскому шоссе с учётом качественных критериев, поставленных клиентом. И потом перешли к формированию матрицы для отобранных 10 посёлков нашего шорт-листа, используя все доступные нам возможности в удалённом режиме исследования.

Осташкино Форест
Осташкино – коттеджный поселок комфорт-класса на краю векового леса. Городской комфорт, единая архитектурная стилистика, охраняемая территория в окружении нетронутой природы. Проведен магистральный газ.
Отзывы об «Осташкино Форест»
Вероятность выбора посёлка по заданных условиям: 15,06%
Критерии | Значение |
Километров от МКАД Вес: 0,04 | 76 |
Километров от Ярославки Вес: 0,07 | 2 |
Примерное время от МКАД на автомобиле Вес: 0,04 | 64 |
Критерии | Баллы |
Наличие леса, водоёма Вес: 0,07 | 3 |
Магазины, заправки, стройбазы Вес: 0,03 | 2 |
Критерии | Баллы |
Магистральный газ Вес: 0,07 | 1 |
Электричество Вес: 0,06 | 5 |
Водоснабжение, канализирование Вес: 0,02 | 2 |
Критерии | Баллы |
Охрана, чистка дорог, содержание Вес: 0,05 | 2 |
Спортивные и детские площадки, зоны отдыха Вес: 0,05 | 2 |
Связь и интернет Вес: 0,05 | 2 |
Критерии | Значение/Баллы |
Средний размер участков Вес: 0,06 | 15 |
Количество типовых проектов Вес: 0,04 | 9 |
Свободных участков на продажу Вес: 0,06 | 102 |
Средняя стоимость коттеджа Вес: 0,04 | 2 |
Рассрочка платежа Вес: 0,05 | 3 |
Критерии | Баллы |
Информация на сайте Вес: 0,04 | 3 |
Консультация менеджеров Вес: 0,04 | 3 |
Рейтинг на Яндекс.Картах Вес: 0,08 | 4,7 |
Открытость застройщика к диалогу Вес: 0,04 | 3 |


Верба Парк
Камерный коттеджный поселок, раскинувшийся среди густого леса в тихом заповедном уголке Подмосковья, «Верба Парк» воплощает в себе все лучшее, что мы хотим видеть каждый день: уютную атмосферу, живописные виды, инфраструктуру загородного отеля и, конечно, удовольствие встречать восходы и закаты на веранде собственного дома.
Отзывы о «Верба Парк»
Вероятность выбора посёлка по заданных условиям: 11,95%
Критерии | Значение |
Километров от МКАД Вес: 0,04 | 54 |
Километров от Ярославки Вес: 0,07 | 7 |
Примерное время от МКАД на автомобиле Вес: 0,04 | 45 |
Критерии | Баллы |
Наличие леса, водоёма Вес: 0,07 | 2 |
Магазины, заправки, стройбазы Вес: 0,03 | 2 |
Критерии | Баллы |
Магистральный газ Вес: 0,07 | 1 |
Электричество Вес: 0,06 | 5 |
Водоснабжение, канализирование Вес: 0,02 | 2 |
Критерии | Баллы |
Охрана, чистка дорог, содержание Вес: 0,05 | 2 |
Спортивные и детские площадки, зоны отдыха Вес: 0,05 | 3 |
Связь и интернет Вес: 0,05 | 2 |
Критерии | Значение/Баллы |
Средний размер участков Вес: 0,06 | 15 |
Количество типовых проектов Вес: 0,04 | 11 |
Свободных участков на продажу Вес: 0,06 | 56 |
Средняя стоимость коттеджа Вес: 0,04 | 2 |
Рассрочка платежа Вес: 0,05 | 2 |
Критерии | Баллы |
Информация на сайте Вес: 0,04 | 1 |
Консультация менеджеров Вес: 0,04 | 3 |
Рейтинг на Яндекс.Картах Вес: 0,08 | 4,4 |
Открытость застройщика к диалогу Вес: 0,04 | 1 |


Рахманово Парк
Коттеджный поселок "Рахманово Парк" - это готовые дома на Ярославском шоссе от 150 м2 с фасадами на выбор и земельные участки от 8 соток. Все дома подключены к коммуникациям и имеют всю необходимую инфраструктуру.
Отзывы о «Рахманово Парк»
Вероятность выбора посёлка по заданных условиям: 8,97%
Критерии | Значение |
Километров от МКАД Вес: 0,04 | 38 |
Километров от Ярославки Вес: 0,07 | 5 |
Примерное время от МКАД на автомобиле Вес: 0,04 | 40 |
Критерии | Баллы |
Наличие леса, водоёма Вес: 0,07 | 1 |
Магазины, заправки, стройбазы Вес: 0,03 | 2 |
Критерии | Баллы |
Магистральный газ Вес: 0,07 | 1 |
Электричество Вес: 0,06 | 5 |
Водоснабжение, канализирование Вес: 0,02 | 3 |
Критерии | Баллы |
Охрана, чистка дорог, содержание Вес: 0,05 | 2 |
Спортивные и детские площадки, зоны отдыха Вес: 0,05 | 2 |
Связь и интернет Вес: 0,05 | 2 |
Критерии | Значение/Баллы |
Средний размер участков Вес: 0,06 | 8 |
Количество типовых проектов Вес: 0,04 | 3 |
Свободных участков на продажу Вес: 0,06 | 55 |
Средняя стоимость коттеджа Вес: 0,04 | 2 |
Рассрочка платежа Вес: 0,05 | 1 |
Критерии | Баллы |
Информация на сайте Вес: 0,04 | 1 |
Консультация менеджеров Вес: 0,04 | 2 |
Рейтинг на Яндекс.Картах Вес: 0,08 | 4,1 |
Открытость застройщика к диалогу Вес: 0,04 | 1 |


Марьина Гора
Концептуальный поселок с клубной инфраструктурой и готовыми домовладениями от 16 млн руб. Внимание к деталям, великолепная природа, «большая вода» и близость к Москве. Лучшее место для комфортной жизни и отдыха.
Отзывы о «Марьина Гора»
Вероятность выбора посёлка по заданных условиям: 11,45%
Критерии | Значение |
Километров от МКАД Вес: 0,04 | 36 |
Километров от Ярославки Вес: 0,07 | 14 |
Примерное время от МКАД на автомобиле Вес: 0,04 | 40 |
Критерии | Баллы |
Наличие леса, водоёма Вес: 0,07 | 2 |
Магазины, заправки, стройбазы Вес: 0,03 | 2 |
Критерии | Баллы |
Магистральный газ Вес: 0,07 | 1 |
Электричество Вес: 0,06 | 5 |
Водоснабжение, канализирование Вес: 0,02 | 2 |
Критерии | Баллы |
Охрана, чистка дорог, содержание Вес: 0,05 | 2 |
Спортивные и детские площадки, зоны отдыха Вес: 0,05 | 3 |
Связь и интернет Вес: 0,05 | 2 |
Критерии | Значение/Баллы |
Средний размер участков Вес: 0,06 | 13 |
Количество типовых проектов Вес: 0,04 | 13 |
Свободных участков на продажу Вес: 0,06 | 70 |
Средняя стоимость коттеджа Вес: 0,04 | 3 |
Рассрочка платежа Вес: 0,05 | 2 |
Критерии | Баллы |
Информация на сайте Вес: 0,04 | 1 |
Консультация менеджеров Вес: 0,04 | 3 |
Рейтинг на Яндекс.Картах Вес: 0,08 | 4,0 |
Открытость застройщика к диалогу Вес: 0,04 | 2 |


Sova
Загородный поселок нового формата расположен в окружении лесного массива и чистейшего воздуха. SOVA является воплощением продуманной и современной загородной жизни, где вы будете наслаждаться высококлассным комфортом и природным колоритом места.
Отзывы о «Sova»
Критерии | Значение |
Километров от МКАД Вес: 0,04 | 32 |
Километров от Ярославки Вес: 0,07 | 12 |
Примерное время от МКАД на автомобиле Вес: 0,04 | 40 |
Критерии | Баллы |
Наличие леса, водоёма Вес: 0,07 | 2 |
Магазины, заправки, стройбазы Вес: 0,03 | 2 |
Критерии | Баллы |
Магистральный газ Вес: 0,07 | 0 |
Электричество Вес: 0,06 | 0 |
Водоснабжение, канализирование Вес: 0,02 | 2 |
Критерии | Баллы |
Охрана, чистка дорог, содержание Вес: 0,05 | 1 |
Спортивные и детские площадки, зоны отдыха Вес: 0,05 | 2 |
Связь и интернет Вес: 0,05 | 2 |
Критерии | Значение/Баллы |
Средний размер участков Вес: 0,06 | 10 |
Количество типовых проектов Вес: 0,04 | 8 |
Свободных участков на продажу Вес: 0,06 | 15 |
Средняя стоимость коттеджа Вес: 0,04 | 2 |
Рассрочка платежа Вес: 0,05 | 1 |
Критерии | Баллы |
Информация на сайте Вес: 0,04 | 2 |
Консультация менеджеров Вес: 0,04 | 1 |
Рейтинг на Яндекс.Картах Вес: 0,08 | 4,4 |
Открытость застройщика к диалогу Вес: 0,04 | 1 |


Скопино-Шуйское
Коттеджный посёлок «Скопино-Шуйское» — загородный проект, сочетающий в себе комфорт городской жизни и уникальную природу. Идеальное место для жизни без суеты и активного отдыха всей семьёй.
Отзывы о «Скопино-Шуйское»
Критерии | Значение |
Километров от МКАД Вес: 0,04 | 104 |
Километров от Ярославки Вес: 0,07 | 42 |
Примерное время от МКАД на автомобиле Вес: 0,04 | 90 |
Критерии | Баллы |
Наличие леса, водоёма Вес: 0,07 | 1 |
Магазины, заправки, стройбазы Вес: 0,03 | 3 |
Критерии | Баллы |
Магистральный газ Вес: 0,07 | 1 |
Электричество Вес: 0,06 | 5 |
Водоснабжение, канализирование Вес: 0,02 | 2 |
Критерии | Баллы |
Охрана, чистка дорог, содержание Вес: 0,05 | 2 |
Спортивные и детские площадки, зоны отдыха Вес: 0,05 | 2 |
Связь и интернет Вес: 0,05 | 2 |
Критерии | Значение/Баллы |
Средний размер участков Вес: 0,06 | 10 |
Количество типовых проектов Вес: 0,04 | 5 |
Свободных участков на продажу Вес: 0,06 | 26 |
Средняя стоимость коттеджа Вес: 0,04 | 1 |
Рассрочка платежа Вес: 0,05 | 1 |
Критерии | Баллы |
Информация на сайте Вес: 0,04 | 3 |
Консультация менеджеров Вес: 0,04 | 2 |
Рейтинг на Яндекс.Картах Вес: 0,08 | 4,3 |
Открытость застройщика к диалогу Вес: 0,04 | 2 |


Дарьино
Дарьино – это охраняемый коттеджный поселок в Подмосковье. Здесь есть все, что требуется для жизни: утепленные дома, подключенные к газовой магистрали, электросети и интернету, магазин, детские площадки, спорткомплекс.
Отзывы о «Дарьино»
Критерии | Значение |
Километров от МКАД Вес: 0,04 | 96 |
Километров от Ярославки Вес: 0,07 | 34 |
Примерное время от МКАД на автомобиле Вес: 0,04 | 85 |
Критерии | Баллы |
Наличие леса, водоёма Вес: 0,07 | 3 |
Магазины, заправки, стройбазы Вес: 0,03 | 3 |
Критерии | Баллы |
Магистральный газ Вес: 0,07 | 1 |
Электричество Вес: 0,06 | 5 |
Водоснабжение, канализирование Вес: 0,02 | 2 |
Критерии | Баллы |
Охрана, чистка дорог, содержание Вес: 0,05 | 2 |
Спортивные и детские площадки, зоны отдыха Вес: 0,05 | 3 |
Связь и интернет Вес: 0,05 | 3 |
Критерии | Значение/Баллы |
Средний размер участков Вес: 0,06 | 15 |
Количество типовых проектов Вес: 0,04 | 7 |
Свободных участков на продажу Вес: 0,06 | 16 |
Средняя стоимость коттеджа Вес: 0,04 | 2 |
Рассрочка платежа Вес: 0,05 | 2 |
Критерии | Баллы |
Информация на сайте Вес: 0,04 | 2 |
Консультация менеджеров Вес: 0,04 | 2 |
Рейтинг на Яндекс.Картах Вес: 0,08 | 4,8 |
Открытость застройщика к диалогу Вес: 0,04 | 3 |


Лесные озера
Коттеджный поселок "Лесные озера" – это новый уровень комфорта загородной жизни. Здесь в гармоничном симбиозе встретились удобное местоположение, живописный пейзаж, хорошая экология развитая инфраструктура и все, что позволяет въехать в коттедж уже завтра и не беспокоиться о различных бытовых мелочах.
Отзывы о «Лесные озера»
Критерии | Значение |
Километров от МКАД Вес: 0,04 | 88 |
Километров от Ярославки Вес: 0,07 | 26 |
Примерное время от МКАД на автомобиле Вес: 0,04 | 80 |
Критерии | Баллы |
Наличие леса, водоёма Вес: 0,07 | 3 |
Магазины, заправки, стройбазы Вес: 0,03 | 2 |
Критерии | Баллы |
Магистральный газ Вес: 0,07 | 1 |
Электричество Вес: 0,06 | 5 |
Водоснабжение, канализирование Вес: 0,02 | 2 |
Критерии | Баллы |
Охрана, чистка дорог, содержание Вес: 0,05 | 2 |
Спортивные и детские площадки, зоны отдыха Вес: 0,05 | 3 |
Связь и интернет Вес: 0,05 | 1 |
Критерии | Значение/Баллы |
Средний размер участков Вес: 0,06 | 10 |
Количество типовых проектов Вес: 0,04 | 14 |
Свободных участков на продажу Вес: 0,06 | 24 |
Средняя стоимость коттеджа Вес: 0,04 | 2 |
Рассрочка платежа Вес: 0,05 | 1 |
Критерии | Баллы |
Информация на сайте Вес: 0,04 | 3 |
Консультация менеджеров Вес: 0,04 | 1 |
Рейтинг на Яндекс.Картах Вес: 0,08 | 4,8 |
Открытость застройщика к диалогу Вес: 0,04 | 2 |


Солнечная поляна
Коттеджный поселок «Солнечная Поляна 2», на все 100% отвечает своему слогану – «идеальное равновесие цены и качества». Это 9 поселок от компании «Дальние Дачи», в котором реализовали установки – доступное загородный дом «под ключ» со всеми коммуникациями.
Отзывы о «Солнечная поляна»
Критерии | Значение |
Километров от МКАД Вес: 0,04 | 88 |
Километров от Ярославки Вес: 0,07 | 26 |
Примерное время от МКАД на автомобиле Вес: 0,04 | 80 |
Критерии | Баллы |
Наличие леса, водоёма Вес: 0,07 | 2 |
Магазины, заправки, стройбазы Вес: 0,03 | 2 |
Критерии | Баллы |
Магистральный газ Вес: 0,07 | 1 |
Электричество Вес: 0,06 | 5 |
Водоснабжение, канализирование Вес: 0,02 | 2 |
Критерии | Баллы |
Охрана, чистка дорог, содержание Вес: 0,05 | 2 |
Спортивные и детские площадки, зоны отдыха Вес: 0,05 | 2 |
Связь и интернет Вес: 0,05 | 1 |
Критерии | Значение/Баллы |
Средний размер участков Вес: 0,06 | 10 |
Количество типовых проектов Вес: 0,04 | 2 |
Свободных участков на продажу Вес: 0,06 | 5 |
Средняя стоимость коттеджа Вес: 0,04 | 1 |
Рассрочка платежа Вес: 0,05 | 1 |
Критерии | Баллы |
Информация на сайте Вес: 0,04 | 3 |
Консультация менеджеров Вес: 0,04 | 1 |
Рейтинг на Яндекс.Картах Вес: 0,08 | 4,4 |
Открытость застройщика к диалогу Вес: 0,04 | 2 |


Жюльверн
Обжитой посёлок с 2018 г. На территории есть детские площадки, мини-зоопарк, тренажеры для занятий спортом, футбольное поле и волейбольная площадка. Территория посёлка находится под круглосуточной охраной.
Отзывы о «Жюльверн»
Критерии | Значение |
Километров от МКАД Вес: 0,04 | 26 |
Километров от Ярославки Вес: 0,07 | 8 |
Примерное время от МКАД на автомобиле Вес: 0,04 | 30 |
Критерии | Баллы |
Наличие леса, водоёма Вес: 0,07 | 2 |
Магазины, заправки, стройбазы Вес: 0,03 | 2 |
Критерии | Баллы |
Магистральный газ Вес: 0,07 | 0 |
Электричество Вес: 0,06 | 5 |
Водоснабжение, канализирование Вес: 0,02 | 2 |
Критерии | Баллы |
Охрана, чистка дорог, содержание Вес: 0,05 | 1 |
Спортивные и детские площадки, зоны отдыха Вес: 0,05 | 2 |
Связь и интернет Вес: 0,05 | 3 |
Критерии | Значение/Баллы |
Средний размер участков Вес: 0,06 | 6 |
Количество типовых проектов Вес: 0,04 | 5 |
Свободных участков на продажу Вес: 0,06 | 120 |
Средняя стоимость коттеджа Вес: 0,04 | 2 |
Рассрочка платежа Вес: 0,05 | 1 |
Критерии | Баллы |
Информация на сайте Вес: 0,04 | 1 |
Консультация менеджеров Вес: 0,04 | 2 |
Рейтинг на Яндекс.Картах Вес: 0,08 | 4,2 |
Открытость застройщика к диалогу Вес: 0,04 | 1 |

Заключение

Автор данного исследования - научный сотрудник Медиа-Лаборатории Иван Шмидт. Исследование составлено на основе его критериев оценки и личного мнения.